Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   TRINCKVEL   Pierre   FRA   PARIS LPR   6/6   14   30   qualifié 
 2   HER FALISE   Bertrand   FRA   CAEN EC   6/6   14   28   qualifié 
 3   POLOP FANS   Kevin   FRA   BEAUVAIS ACA   5/6   13   28   qualifié 
 4   BUISSON   Antoine   FRA   RAMONVILLE   5/6   11   29   qualifié 
 5   REBOISSON   Maxime   FRA   COLMAR SR   5/6   10   28   qualifié 
 6   GLUCK   Maxime   FRA   LEVALLOIS   5/6   9   28   qualifié 
 6   BOMBART   Maxime   FRA   LEVALLOIS   5/6   9   28   qualifié 
 8   CHENE   Francois   FRA   VALENCIENNES   5/6   9   27   qualifié 
 9   GENTY   Maximilien   FRA   BEAUMONT OIS   5/6   8   27   qualifié 
 10   CHARLOTTE CLERIA   Andy   FRA   BEAUMONT OIS   5/6   5   28   qualifié 
 11   PASQUIER   Arthur   FRA   LEVALLOIS   4/5   8   23   qualifié 
 11   SAN PEDRO   Xavier   FRA   TOULOUSE UC   4/5   8   23   qualifié 
 13   GABELLI   Achille   FRA   PARIS LPR   4/5   7   24   qualifié 
 14   HAUTERVILLE   Jonathan   FRA   CHALONS CHAM   4/5   3   22   qualifié 
 15   MILLON   Lucas   FRA   ARRAS CE   4/6   12   28   qualifié 
 16   RIGAUT   Guillaume   FRA   AULNAY CE   4/6   9   28   qualifié 
 17   SIEGEL   Peter   FRA   LEVALLOIS   4/6   8   26   qualifié 
 18   DENIS   Vincent   FRA   BEAUMONT OIS   4/6   8   25   qualifié 
 19   HENTINGER   Hugues   FRA   LEVALLOIS   4/6   7   25   qualifié 
 20   ZIEGLER   Antoine   FRA   RENNES CSG   4/6   6   28   qualifié 
 21   CADE   Maxime   FRA   EPINAL SE   4/6   6   25   qualifié 
 22   BRANGER   Adrien   FRA   DIJON ASPTT   4/6   5   28   qualifié 
 23   MARTINEAU   Axel   FRA   TOULON VAR   4/6   5   26   qualifié 
 24   THEROND   Simon   FRA   LYON SE   4/6   5   23   qualifié 
 25   SOCHET   Damien   FRA   ANGOULEME   4/6   4   28   qualifié 
 26   LEROUZIC   Morgan   FRA   NIMES SE   4/6   4   24   qualifié 
 27   CONEYS   Ulysse   FRA   ST DOULCHARD   4/6   3   25   qualifié 
 28   BELLAY   Maxime   FRA   MONTGERON   4/6   3   22   qualifié 
 29   DEPOIVRE   Geraud   FRA   PT A MOUSSON   4/6   2   25   qualifié 
 30   EL HAOUARI   Karim   FRA   RODEZ AVEYRO   4/6   2   24   qualifié 
 31   FLAMENT   Nicolas   FRA   EVREUX JA   4/6   1   24   qualifié 
 31   MASSOT   Raphael   FRA   TOULOUSE UC   4/6   1   24   qualifié 
 33   POGNANT   Olivier   FRA   GRENOBLE PAR   3/5   7   22   qualifié 
 34   CHEVENAUT   Sebastien   FRA   ORLEANS CE   3/5   5   22   qualifié 
 34   DAVID   Quentin   FRA   ISTRES SE   3/5   5   22   qualifié 
 36   POMIER   Antony   FRA   FORT DE F AE   3/5   4   19   qualifié 
 37   MOTTE   Alexandre   FRA   LISIEUX CE   3/5   0   20   qualifié 
 38   TUPIN   Maxime   FRA   NIMES SE   3/6   4   27   qualifié 
 39   LE BARBIER   Konogan   FRA   LISIEUX CE   3/6   2   24   qualifié 
 40   ANDRE   Antonin   FRA   BEAUVAIS ACA   3/6   2   22   qualifié 
 41   CONNAN   Yves   FRA   BOULOGNE ACB   3/6   1   26   qualifié 
 42   POTHIER   Vincent   FRA   BESANCON RCE   3/6   1   24   qualifié 
 43   OMONT   Benoit   FRA   LAVAL CE   3/6   1   20   qualifié 
 44   DEFRANCE   Yanael   FRA   LEVALLOIS   3/6   0   21   qualifié 
 45   CHUPIN   Loris   FRA   LYON MDF   3/6   -1   24   qualifié 
 46   BEURIER   Remi   FRA   LE CREUSOT   3/6   -1   22   qualifié 
 47   GARNIER   Benoit   FRA   LE CREUSOT   3/6   -1   20   qualifié 
 48   MOREAU   Sebastien   FRA   ANGERS NDC   3/6   -2   23   qualifié 
 49   LANTERI   Guillaume   FRA   LE CANNET ES   3/6   -3   18   qualifié 
 50   ROCHER   Antonin   FRA   LYON MDF   3/6   -5   19   qualifié 
 51   PIC   Adrien   FRA   LYON MDF   3/6   -6   18   qualifié 
 52   POULAIN   Maxime   FRA   LEVALLOIS   2/5   3   19   qualifié 
 53   ROUSSEAU   Arthur Bernard   FRA   CHALONS CHAM   2/5   0   20   qualifié 
 54   POURCELOT   Gregoire   FRA   NIMES SE   2/5   -4   18   qualifié 
 55   BASSIGNANI   Clement   FRA   GAGNY USM   2/5   -4   17   qualifié 
 56   CHOUX   Thibaut   FRA   RENNES CSG   2/5   -4   15   qualifié 
 57   PERRIN   Paul   FRA   ORLEANS CE   2/5   -7   15   qualifié 
 58   VARLET   Mathieu   FRA   NIMES SE   2/6   0   24   qualifié 
 58   TARANOWSKI   Lucas   FRA   NEVERS CE   2/6   0   24   qualifié 
 60   PHILOMIN   Dominique   FRA   POINTE PITRE   2/6   -1   20   qualifié 
 61   SIMON   Pierre Clement   FRA   RENNES CSG   2/6   -3   21   qualifié 
 62   MARGUERETTAZ   Louis   FRA   GRENOBLE PAR   2/6   -4   23   qualifié 
 63   THERY   Hugo   FRA   LEVALLOIS   2/6   -4   21   qualifié 
 64   LECUONA   Cedric   FRA   AGEN SE   2/6   -4   19   qualifié 
 65   DESCHAMPS   Victor   FRA   MONTLUCON   2/6   -5   22   qualifié 
 66   HOGUET   Lucas   FRA   RAMONVILLE   2/6   -5   21   qualifié 
 67   FERREIRA   Benjamin   FRA   ORLEANS CE   2/6   -5   20   qualifié 
 68   HOEFFEL   Benjamin   FRA   COLMAR SR   2/6   -5   19   qualifié 
 69   MIOLANE   Alexis   FRA   TROYES GYMNI   2/6   -5   18   qualifié 
 70   NOURY   David   FRA   NEVERS CE   2/6   -6   21   qualifié 
 71   GUILHEM   Romain   FRA   MONT DORE   2/6   -6   19   qualifié 
 72   DENA   Vincent   FRA   PARIS GRP   2/6   -6   18   qualifié 
 73   OLLIVAUD   Damien   FRA   LIVRY GARGAN   2/6   -7   19   qualifié 
 74   DUCLOS   Kevin   FRA   BRIVE CE   2/6   -7   18   qualifié 
 75   THOMAS   Valentin   FRA   EPINAL SE   2/6   -8   20   qualifié 
 76   PELLER   Paul   FRA   GAP HT ALPES   2/6   -8   18   qualifié 
 77   PISTRE   Thibaud   FRA   DIJON ASPTT   1/5   -8   14   qualifié 
 78   GUIDOUM   Remi   FRA   LYON MDF   1/5   -10   13   qualifié 
 79   LABOURE   Aurelien   FRA   ORLEANS CE   1/6   -4   21   qualifié 
 80   MARION   Theo   FRA   BESANCON UC   1/6   -7   21   qualifié 
 81   HOSSEN   Rachaad   FRA   ST DENIS BUS   1/6   -7   19   qualifié 
 82   YERETZIAN   Antoine   FRA   GRENOBLE PAR   1/6   -10   18   qualifié 
 83   DESGROUX   Morgan   FRA   AMIENS CEAM   1/6   -12   17   qualifié 
 84   SPANNEUT   Paul   FRA   DOUAI CE   1/6   -14   15   qualifié 
 85   FERREIRA DE CARVALHO   Clement   FRA   BOULAZAC   0/6   -12   14   qualifié 
 86   JURGENS   Steeven   FRA   LEVALLOIS   0/5   -13   11   qualifié 
 87   DEVILLERS   Thomas   FRA   LIVRY GARGAN   0/6   -15   15   qualifié 
 87   CROCHET   Claude Edouard   FRA   CHALONS CHAM   0/6   -15   15   qualifié 

 
Document Engarde - 22/05/2010 11:24:59