Circuit Régional Open 1 - Epée Senior

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   DUVAL   Cecile   LILLE VAUBAN   0.800   12   24   qualifiée 
 2   GUILLUY   Fanny   ARRAS CE   0.800   12   23   qualifiée 
 3   BEAUVALLET   Heloise   LILLE VAUBAN   0.800   5   24   qualifiée 
 4   DESCAMPS   Charlotte   LILLE VAUBAN   0.800   3   20   qualifiée 
 5   SOREL   Rozenn   LILLE VAUBAN   0.600   4   20   qualifiée 
 6   PASTOUREL   Tiffany   LILLE VAUBAN   0.600   3   20   qualifiée 
 7   GUILLUY   Elisabeth   ARRAS CE   0.600   -1   18   qualifiée 
 8   BORDEUX   Amandine   LILLE VAUBAN   0.400   -1   18   qualifiée 
 9   BRAIBANT   Emilie   LILLE VAUBAN   0.400   -2   19   qualifiée 
 10   DEFFRASNES   Solenne   LILLE VAUBAN   0.200   -12   12   qualifiée 
 11   WAREMBOURG   Fanny   LILLE VAUBAN   0.000   -11   14   qualifiée 
 12   PISKORSKI   Julie   LILLE VAUBAN   0.000   -12   13   qualifiée 

 
Document
engarde-escrime - 08/11/2015 10:48:41
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment