Circuit Régional Open 1 - Epée Senior

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   VAN HOVE   Florent   TOURCOING CI   1.000   16   25   qualifié 
 2   JOBARD   Romain   LILLE VAUBAN   1.000   11   25   qualifié 
 3   LEPOUTRE   Quentin   TOURCOING CI   1.000   10   25   qualifié 
 4   BUYSENS   Alexandre   TOURCOING CI   0.833   11   28   qualifié 
 5   PRUVOST   Frederic   DOUAI CE   0.800   8   23   qualifié 
 6   PRYEN   Gregoire   LILLE VAUBAN   0.800   7   24   qualifié 
 7   CONGOS   Sebastien   VALENCIENNES   0.800   7   23   qualifié 
 8   PAWLACZYK   Francois   TOURCOING CI   0.800   7   21   qualifié 
 8   GUILLUY   Bastien   LILLE VAUBAN   0.800   7   21   qualifié 
 10   DEFIEZ   Julien   LILLE VAUBAN   0.667   8   27   qualifié 
 11   MONPAYS   Laurent   DOUAI CE   0.667   6   24   qualifié 
 12   BEAUMONT   Morgan   BRUAY BUISSI   0.667   -1   23   qualifié 
 13   BOUDJAOUI PLOIX   Matthis   VALENCIENNES   0.600   9   22   qualifié 
 14   AUTRIQUE   Pierre Yves   LILLE VAUBAN   0.600   0   19   qualifié 
 15   FACCIA   Alexis   GDE SYNTHE   0.600   -1   18   qualifié 
 15   ABDELLAH   Lucas   DOUAI CE   0.600   -1   18   qualifié 
 17   LACROIX   Thomas   LILLE VAUBAN   0.400   2   21   qualifié 
 18   MOREL   Sebastien   LILLE VAUBAN   0.400   2   18   qualifié 
 19   DECOBECQ   Gauthier   VALENCIENNES   0.400   -4   18   qualifié 
 20   THUILLIER   Stephane   WATTRELOS CE   0.400   -9   14   qualifié 
 21   CAUCHETEUR   Nicolas   LILLE VAUBAN   0.333   -3   22   qualifié 
 22   TAQUIN   David   VALENCIENNES   0.333   -7   18   qualifié 
 23   DEROUSSENT   Pascal   DOUAI CE   0.200   -3   19   qualifié 
 24   PISKORSKI   Martin   LILLE VAUBAN   0.200   -4   18   qualifié 
 25   GENIE   Thibault   LILLE VAUBAN   0.200   -7   14   qualifié 
 26   MAILLY   Francois   DOUAI CE   0.200   -9   12   qualifié 
 27   PIETON   Clément   LILLE VAUBAN   0.200   -11   12   qualifié 
 28   DANSART   Herve   LILLE VAUBAN   0.000   -11   14   qualifié 
 28   LACROIX   Xavier   LILLE VAUBAN   0.000   -11   14   qualifié 
 30   MONOT   Benoît   LILLE VAUBAN   0.000   -14   16   qualifié 
 31   LEGRAND   Denis   VALENCIENNES   0.000   -15   10   qualifié 

 
Document
engarde-escrime - 08/11/2015 11:14:39
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment