Circuit Régional Open 2 - Epée Senior

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   SOREL   Rozenn   CALAIS CDA   1,000   13   25   qualifiée 
 2   LEDRU   Margaux   VALENCIENNES   1,000   13   20   qualifiée 
 3   BORDEUX   Amandine   LILLE VAUBAN   0,800   7   23   qualifiée 
 4   GUILLUY   Fanny   ARRAS CE   0,750   11   18   qualifiée 
 5   MALLET   Adele   LILLE VAUBAN   0,750   2   16   qualifiée 
 6   PASTOUREL   Tiffany   LILLE VAUBAN   0,500   2   16   qualifiée 
 7   SOCKEEL   Elisabeth   ANICHE OMS   0,500   0   16   qualifiée 
 8   DUVAL   Cecile   LILLE VAUBAN   0,500   -2   13   qualifiée 
 8   RIMETZ   Maurine   LILLE VAUBAN   0,500   -2   13   qualifiée 
 10   DESCAMPS   Charlotte   GDE SYNTHE   0,400   0   20   qualifiée 
 11   RICHARD   Marnie   TOURCOING CI   0,400   0   18   qualifiée 
 12   GOURBIERE   Clémence   LILLE VAUBAN   0,250   -7   10   qualifiée 
 13   PISKORSKI   Julie   LILLE VAUBAN   0,250   -9   10   qualifiée 
 14   WAREMBOURG   Fanny   LILLE VAUBAN   0,200   -10   13   qualifiée 
 14   BRAIBANT   Emilie   LILLE VAUBAN   0,200   -10   13   qualifiée 
 16   GUILLUY   Elisabeth   ARRAS CE   0,000   -8   12   qualifiée 

 
Document engarde-escrime - 19/01/2014 10:17:41
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment