Circuit Régional Open 2 - Epée Senior

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   LEPERS   Leo   TOURCOING CI   1,000   20   30   qualifié 
 2   PAWLACZYK   Francois   LILLE VAUBAN   1,000   17   30   qualifié 
 3   ABDELLAH   Lucas   DOUAI CE   1,000   16   25   qualifié 
 4   CONGOS   Sebastien   VALENCIENNES   1,000   14   25   qualifié 
 5   URWYLER   Olivier   GRANDE HARMONIE   1,000   12   24   qualifié 
 6   BUYSENS   Alexandre   TOURCOING CI   0,833   15   29   qualifié 
 7   VAN HOVE   Florent   TOURCOING CI   0,800   14   24   qualifié 
 8   LEPOUTRE   Quentin   TOURCOING CI   0,800   11   23   qualifié 
 9   BERCKER   Ludovic   TOURCOING CI   0,800   10   23   qualifié 
 10   DESCAMPS   Antoine   TOURCOING CI   0,800   8   23   qualifié 
 11   PRUVOST   Frederic   HENIN BEAUM   0,800   5   22   qualifié 
 12   BEAUMONT   Morgan   BRUAY BUISSI   0,667   7   26   qualifié 
 12   SUEL   Adrien   LILLE VAUBAN   0,667   7   26   qualifié 
 14   GRIMONPREZ   Alexandre   WATTRELOS CE   0,667   5   27   qualifié 
 15   PEPERSTRAETE   Clement   LILLE VAUBAN   0,600   2   18   qualifié 
 16   BIENFAIT   Philippe   BRUAY BUISSI   0,600   -1   17   qualifié 
 17   LEBRUN   Alexandre   VALENCIENNES   0,500   6   26   qualifié 
 18   TAQUIN   David   JURBISE   0,500   1   25   qualifié 
 19   BOUTEILLER   Arthur   LILLE VAUBAN   0,500   0   24   qualifié 
 20   HUON   Guillaume   LILLE VAUBAN   0,500   -4   22   qualifié 
 21   DEFIEZ   Julien   LILLE VAUBAN   0,500   -5   21   qualifié 
 22   MATHIOT   Remi   RETHEL   0,500   -6   20   qualifié 
 23   GUILLUY   Bastien   LILLE VAUBAN   0,400   2   20   qualifié 
 24   VIDRIL   Vianney   DOUAI CE   0,400   1   22   qualifié 
 25   LACROIX   Thomas   LILLE VAUBAN   0,400   0   21   qualifié 
 26   AUTRIQUE   Pierre Yves   LIVRY GARGAN   0,400   0   18   qualifié 
 27   IBARZ   Xavier   LILLE VAUBAN   0,400   -2   16   qualifié 
 28   NASSEREDINE   Manal   LILLE VAUBAN   0,400   -3   18   qualifié 
 29   BEAUMONT   Philippe   BRUAY BUISSI   0,400   -5   14   qualifié 
 30   LEBIGOT   Felix   VALENCIENNES   0,333   3   25   qualifié 
 31   DESCAMPS   Foucault   LILLE VAUBAN   0,333   -4   23   qualifié 
 32   DEKOKER   Guillaume   JURBISE   0,333   -7   19   qualifié 
 33   LAFFINEUSE   Bernard   LA DAGUE - LA PRIME   0,333   -8   20   qualifié 
 34   LACROIX   Xavier   LILLE VAUBAN   0,333   -8   19   qualifié 
 35   PERRUEZ   Jordan   ARRAS CE   0,333   -10   18   qualifié 
 36   AFELT   Romain   TOURCOING CI   0,333   -10   17   qualifié 
 37   ROBBE   Guillaume   LILLE VAUBAN   0,200   -4   18   qualifié 
 38   PRYEN   Gregoire   TOURCOING CI   0,200   -7   17   qualifié 
 39   QUIDE   Edouard   ARRAS CE   0,200   -11   13   qualifié 
 40   LO PORTO   Maxime   LILLE VAUBAN   0,200   -12   11   qualifié 
 41   BOIDIN   Matthieu   WATTRELOS CE   0,200   -15   9   qualifié 
 42   BOUBNAD   Mohamed   MAUBEUGE CE   0,167   -6   22   qualifié 
 43   RICHARD   Jim   LA DAGUE - LA PRIME   0,167   -13   13   qualifié 
 44   PIETON   Clement   LILLE VAUBAN   0,000   -15   10   qualifié 
 45   LEVERT   Sylvain   MAUBEUGE CE   0,000   -20   5   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 19/01/2014 12:35:54
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment