ZONE 8 - Epée Benjamin

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   GHESQUIERE   Mathis   CARVIN ASE   1.000   16   24   qualifié 
 2   ETHUIN   Jules   AMIENS CEAM   1.000   15   24   qualifié 
 3   PITEUX   Simon   BRUAY BUISSI   1.000   15   20   qualifié 
 4   DUBOIS   Adrien   BRUAY BUISSI   1.000   14   24   qualifié 
 5   SCHNEIDER   Antoine   VALENCIENNES   0.833   11   23   qualifié 
 6   FORTIN   Paul   AMIENS CEAM   0.833   11   22   qualifié 
 7   PLONTEUX   Antoine   LA HESTRE   0.833   11   21   qualifié 
 8   DE GRUIL   Mathys   BRUAY BUISSI   0.833   11   20   qualifié 
 9   JEANNIN   Clement   AMIENS CEAM   0.833   10   23   qualifié 
 9   MORTECRETTE   Dorian   BEAUVAIS ACA   0.833   10   23   qualifié 
 11   HAMEAU   Julien   VALENCIENNES   0.833   10   21   qualifié 
 12   ZAGO   Leo   VALENCIENNES   0.833   9   21   qualifié 
 13   HURET   Theo   BRUAY BUISSI   0.833   8   21   qualifié 
 14   PODIGUE   Quentin   ARRAS CE   0.833   7   22   qualifié 
 15   TURAKIEWICZ   Tristan   GDE SYNTHE   0.833   7   21   qualifié 
 16   MACAREZ   Vincent   VALENCIENNES   0.833   6   21   qualifié 
 17   VANGILVE   Arthur   GDE SYNTHE   0.667   10   21   qualifié 
 18   DAVID   Clement   RETHEL   0.667   8   21   qualifié 
 19   ENGELKING   Vivien   VALENCIENNES   0.667   8   20   qualifié 
 20   CHOTIN   Max   DOUAI CE   0.667   7   21   qualifié 
 21   JEANDEL   Olivier   LUNEVILLE CE   0.667   6   20   qualifié 
 22   GUISSE   Daby   TOURCOING CI   0.667   6   19   qualifié 
 23   BONENFANT   Flavien   VALENCIENNES   0.667   5   20   qualifié 
 24   HOUZET   Timeo   BRUAY BUISSI   0.667   4   20   qualifié 
 25   CORDIER   Brice   LA HESTRE   0.667   4   19   qualifié 
 25   BUFQUIN   Alexandre   DOUAI CE   0.667   4   19   qualifié 
 27   KOZLOWSKI   Corentin   VALENCIENNES   0.667   3   19   qualifié 
 28   CHAMPLOIS   Augustin   AMIENS CEAM   0.667   2   18   qualifié 
 29   LEFEVRE   Loik   BEAUVAIS ACA   0.667   1   18   qualifié 
 30   JULLION   Pierre   GDE SYNTHE   0.600   8   18   qualifié 
 31   MERIGOUT   Maxime   ABBEVILLE   0.600   1   14   qualifié 
 32   DRIEUX   Martin   ARRAS CE   0.500   8   21   qualifié 
 33   BAKALEMIAN   Romain   VALENCIENNES   0.500   6   20   qualifié 
 34   DEBEUGNY   Clement   ARRAS CE   0.500   4   21   qualifié 
 35   MARCINOW   Joshua   BEAUVAIS ACA   0.500   3   20   qualifié 
 36   AUBRY   Thomas   VILLERS CE   0.500   2   16   qualifié 
 36   CABY   Romain   VALENCIENNES   0.500   2   16   qualifié 
 38   AUNAY   Adrien   RETHEL   0.500   -2   19   qualifié 
 39   VERLEENE   Leo   GDE SYNTHE   0.500   -2   16   qualifié 
 40   CONSTAN   Sascha   ABBEVILLE   0.500   -3   17   qualifié 
 41   DUPERE   Keran   ARRAS CE   0.500   -4   14   qualifié 
 42   WATERLOOS   Nelson   BEAUVAIS ACA   0.400   0   15   qualifié 
 43   ALEXANDRE   Nathaniel   TOURCOING CI   0.400   -6   10   qualifié 
 44   ETTON   Enzo   ABBEVILLE   0.333   -1   17   qualifié 
 45   GREGORCIC   Matteo   BRUAY BUISSI   0.333   -2   16   qualifié 
 46   BETRANCOURT COUAILLET   Quentin   DOUAI CE   0.333   -3   16   qualifié 
 47   DUBAIL   Nathan   BEAUVAIS ACA   0.333   -4   17   qualifié 
 48   HENNEBIQUE   Mathis   BRUAY BUISSI   0.333   -7   14   qualifié 
 49   GRIFFOIN   Luc   ABBEVILLE   0.333   -8   14   qualifié 
 50   MOUCHERON   Ben   JURBISE   0.333   -8   11   qualifié 
 51   DUPONT   Rodolphe   RETHEL   0.333   -10   10   qualifié 
 52   PAU   Baptiste   LILLE UC   0.333   -11   9   qualifié 
 53   MILLET   Pierre   ARRAS CE   0.167   -6   15   qualifié 
 53   HOUBRON   Mathis   LILLE UC   0.167   -6   15   qualifié 
 55   ROCHA SOUSA   Gabriel   LIEVIN CE   0.167   -7   13   qualifié 
 56   DUCHOSSOIS CHEFDEVILLE   Rémy   BEAUVAIS ACA   0.167   -8   15   qualifié 
 57   HUARD   Dorian   BEAUVAIS ACA   0.167   -8   14   qualifié 
 58   WINDAL   Thibaut   JURBISE   0.167   -8   13   qualifié 
 59   VANGILVE   Quentin   GDE SYNTHE   0.167   -10   11   qualifié 
 60   FOSSET   Quentin   BEAUVAIS ACA   0.167   -11   10   qualifié 
 61   HAZEBROUCK   Thomas   LIEVIN CE   0.167   -13   10   qualifié 
 61   SALINGUE   Esteban   LIEVIN CE   0.167   -13   10   qualifié 
 63   GARIN   Axel   BEAUVAIS ACA   0.167   -15   8   qualifié 
 64   PAPIN   Philippe   ARRAS CE   0.000   -11   13   qualifié 
 65   VINCENT   Mathys   LILLE UC   0.000   -12   12   qualifié 
 66   GRIMAUDO   Loris   BEAUVAIS ACA   0.000   -14   10   qualifié 
 67   MERCY   Julien   LILLE UC   0.000   -18   2   qualifié 
 68   FRYDRYSZAK   Thadde   DOUAI CE   0.000   -19   5   qualifié 
 69   VANDEMEULEBROUCKE   Sacha   TOURCOING CI   0.000   -23   1   qualifié 

 
Document
engarde-escrime - 19/04/2015 12:48:40
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment