Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   BOKAN   Camille   FRA   PONTARLIER   6/6   21   30   qualifiée 
 2   SOREL   Rozenn   FRA   GDE SYNTHE   5/5   17   25   qualifiée 
 2   SOUSA   Fannie   FRA   SELESTAT CE   5/5   17   25   qualifiée 
 4   VIDAL   Claire   FRA   RIBEAUVILLE   6/6   15   30   qualifiée 
 5   BATISSE   Laurie Anne   FRA   TROYES GYMNI   5/5   15   25   qualifiée 
 6   ROBLES   Lola   FRA   CHANTILLY CE   5/6   20   29   qualifiée 
 7   KOBB   Nawel   FRA   TOURCOING CI   5/6   15   29   qualifiée 
 8   LUCANI   Lola   FRA   EPINAL SE   5/6   15   26   qualifiée 
 9   DE BRAECKELAER   Aude   FRA   AMIENS CEAM   5/6   12   28   qualifiée 
 10   LEGRAND   Anne Flore   FRA   RETHEL   5/6   8   28   qualifiée 
 11   LEQUIN   Andrea   FRA   AUTUN CE   5/6   5   23   qualifiée 
 12   VERGUET   Armelle   FRA   DIJON ASPTT   4/5   7   21   qualifiée 
 13   LEBRILLANT   Manju   FRA   RIBEAUVILLE   4/5   6   17   qualifiée 
 14   BOULLAY   Marie   FRA   MACON ESC   4/5   4   21   qualifiée 
 15   KUBIAK   Elisa   FRA   BRUAY BUISSI   4/6   9   27   qualifiée 
 16   DUBUISSON   Charlotte   FRA   GDE SYNTHE   4/6   5   24   qualifiée 
 17   LERMECHIN   Manon   FRA   ABBEVILLE   4/6   5   21   qualifiée 
 18   LEBIGOT   Emilie   FRA   VALENCIENNES   4/6   4   26   qualifiée 
 19   BERTHELOT   Marie   FRA   NEVERS CE   4/6   4   25   qualifiée 
 20   MORISSET   Diane   FRA   PT A MOUSSON   4/6   3   26   qualifiée 
 21   BRANGER-NUDANT   Valentine   FRA   DIJON ASPTT   4/6   3   22   qualifiée 
 22   EPIS   Elisa   FRA   PT A MOUSSON   4/6   3   21   qualifiée 
 23   ELTZER   Julie   FRA   RIBEAUVILLE   4/6   2   22   qualifiée 
 24   ROUSSEL   Oceane   FRA   DIJON ASPTT   3/5   7   21   qualifiée 
 25   ANTOINE   Emeline   FRA   PT A MOUSSON   3/5   5   19   qualifiée 
 26   UNY   Amandine   FRA   CHALON SAONE   3/5   4   20   qualifiée 
 27   BERNAZ   Ines   FRA   MACON ESC   3/5   3   19   qualifiée 
 28   BESSON   Salome Delphine   FRA   PONTARLIER   3/5   2   16   qualifiée 
 29   HERRERO   Marie   FRA   DIJON ASPTT   3/5   0   21   qualifiée 
 30   RAPEAU   Francoise Anne   FRA   MAUBEUGE CE   3/5   -2   17   qualifiée 
 31   GUILLON   Elsa   FRA   NEVERS CE   3/6   6   27   qualifiée 
 32   HAUCHECORNE   Marie   FRA   PARAY MONIAL   3/6   4   24   qualifiée 
 33   MASSON   Cecile   FRA   SOUFFLELWEYE   3/6   2   26   qualifiée 
 34   ROUFFETEAU   Lily   FRA   POMPEY ESCR   3/6   2   25   qualifiée 
 34   BARATCABAL   Margot   FRA   EPINAL SE   3/6   2   25   qualifiée 
 36   MENU GUILLEMIN   Constance   FRA   CHALONS CHAM   3/6   1   25   qualifiée 
 37   BERTOUX   Salome   FRA   ARRAS CE   3/6   0   25   qualifiée 
 38   DUFRAIGNE   Emeline   FRA   LE CREUSOT   3/6   0   21   qualifiée 
 39   BERNARD   Mathilda   FRA   CHANTILLY CE   3/6   -4   22   qualifiée 
 40   VINCENOT   Josephine   FRA   DIJON ASPTT   3/6   -5   19   qualifiée 
 41   LENERTZ   Florence   FRA   SELESTAT CE   2/5   0   17   qualifiée 
 42   LECLERCQ   Louise   FRA   BEAUNE CE   2/5   -2   19   qualifiée 
 43   DUQUENOIS   Esther   FRA   CHALONS CHAM   2/5   -7   11   qualifiée 
 44   LANGRAND   Camille   FRA   TOURCOING CI   2/6   -1   21   qualifiée 
 45   CHAVANNE   Camille   FRA   BAR LE DUC   2/6   -3   22   qualifiée 
 46   DRANSART   Aurelie   FRA   ARRAS CE   2/6   -4   20   qualifiée 
 47   JONVEL   Justine   FRA   GDE SYNTHE   2/6   -6   20   qualifiée 
 48   CARON   Marion   FRA   DOUAI CE   2/6   -8   18   qualifiée 
 49   DALLENNES   Juliette   FRA   AMIENS CEAM   2/6   -8   17   qualifiée 
 50   MAGNI   Clarisse   FRA   NEVERS CE   1/5   -6   15   qualifiée 
 51   DENOEUD   Sara   FRA   ARRAS CE   1/5   -7   17   qualifiée 
 52   GARAVEL   Fanny   FRA   TROYES GYMNI   1/5   -8   6   qualifiée 
 53   ZAJAC   Claire   FRA   DOUAI CE   1/5   -9   10   qualifiée 
 54   FOHANNO   Flavie   FRA   ARDENNES 3A   1/5   -10   11   qualifiée 
 55   JEANGEORGES   Emma   FRA   REMIREMONT   1/5   -11   9   qualifiée 
 56   KUBIAK   Louise   FRA   BRUAY BUISSI   1/6   -9   20   qualifiée 
 57   BEJAOUI   Amel   FRA   BEAUVAIS ACA   1/6   -10   17   qualifiée 
 58   DIOT   Helene   FRA   GIVET CE   1/6   -11   16   qualifiée 
 59   GAUTHIER   Lena   FRA   DIJON ASPTT   1/6   -14   13   qualifiée 
 60   PREVOSTAT   Audrey   FRA   CHALONS CHAM   1/6   -17   12   qualifiée 
 61   DUQUENOIS   Ines   FRA   CHALONS CHAM   1/6   -17   11   qualifiée 
 62   JOLY   Chloe   FRA   EPINAL SE   0/5   -10   15   qualifiée 
 63   LLORENS   Marie   FRA   RIBEAUVILLE   0/6   -12   17   qualifiée 
 64   LOUIS   Rachel   FRA   BESANCON RCE   0/6   -15   15   qualifiée 
 65   CAILLAU   Victorine   FRA   ROUBAIX CE   0/5   -15   10   qualifiée 
 66   YETTOU   Lea   FRA   BEAUVAIS ACA   0/6   -22   8   qualifiée 

 
Document Engarde - 23/01/2011 12:52:48