Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   GRIFFART   Gauthier   FRA   AMIENS CEAM   6/6   23   30   qualifié 
 2   PHILIPONET   Alexandre   FRA   BESANCON UC   6/6   22   30   qualifié 
 3   CLEMENT   Paul   FRA   NEVERS CE   6/6   21   30   qualifié 
 4   ALLEGRE   Paul   FRA   NEVERS CE   6/6   20   30   qualifié 
 5   VERVOITTE   Louis   FRA   DOUAI CE   6/6   20   26   qualifié 
 6   WJAK   Julien   FRA   PT A MOUSSON   6/6   19   30   qualifié 
 6   VALLEE   Adrien   FRA   CHAUMONT CE   6/6   19   30   qualifié 
 6   URBAIN   Simon   FRA   EPINAL SE   6/6   19   30   qualifié 
 6   FOURNIER   Antoine   FRA   ARRAS CE   6/6   19   30   qualifié 
 10   THOMAS   Joris   FRA   DIJON ASPTT   6/6   17   30   qualifié 
 11   FAYOLLE   Clement   FRA   BELFORT ASM   6/6   15   30   qualifié 
 12   CHENET   Hippolyte   FRA   ARDENNES 3A   6/6   15   28   qualifié 
 13   SCHORSCH   Valentin   FRA   BELFORT ASM   6/6   14   26   qualifié 
 14   LOBRY   Florian   FRA   ARRAS CE   6/6   13   28   qualifié 
 15   GUILLEMIN   Florian   FRA   CHALONS CHAM   6/6   11   30   qualifié 
 16   DEFFRY   Raphael   FRA   EPINAL SE   5/6   20   28   qualifié 
 17   ROY   Paul   FRA   CHALONS CHAM   5/6   17   29   qualifié 
 17   ALAVOINE LONGUET   Etienne   FRA   CHALON SAONE   5/6   17   29   qualifié 
 17   NOIZE   Antoine   FRA   MONTCEAU ES   5/6   17   29   qualifié 
 20   PARIS   Jules   FRA   AMIENS CEAM   5/6   17   28   qualifié 
 21   DORIGO   Clement   FRA   CHANTILLY CE   5/6   16   29   qualifié 
 22   LOURDELLE   Pierre   FRA   ARRAS CE   5/6   15   29   qualifié 
 23   MONNIER   Pierre   FRA   DIJON ASPTT   5/6   13   29   qualifié 
 24   GREVIN   Elie   FRA   DOUAI CE   5/6   13   28   qualifié 
 25   GANDJINI   Anatole   FRA   DIJON ASPTT   5/6   13   27   qualifié 
 26   YETTOU   Camille   FRA   BEAUVAIS ACA   5/6   12   29   qualifié 
 27   LEBRUN   Pierre   FRA   HAGUENAU CE   5/6   12   26   qualifié 
 28   BETTRANCOURT COUAILLET   Baptiste   FRA   DOUAI CE   5/6   12   25   qualifié 
 29   MENUT   Antoine   FRA   AMIENS CEAM   5/6   7   27   qualifié 
 30   MORISSET   Pierre   FRA   PT A MOUSSON   5/6   3   24   qualifié 
 31   EUPHRASIE   Corentin   FRA   DIJON ASPTT   4/5   11   24   qualifié 
 32   TOURNIER   Pierre Antoine   FRA   AUTUN CE   4/5   9   20   qualifié 
 33   BRNCIC   Constant   FRA   TROYES GYMNI   4/5   4   18   qualifié 
 34   ZIMMERMANN   Lucas   FRA   MUTZIG CE   4/6   14   25   qualifié 
 35   MISTRE SCHAAL   Antoine   FRA   SELESTAT CE   4/6   11   23   qualifié 
 36   LEPAGNOL   Guillaume   FRA   CHALONS CHAM   4/6   10   28   qualifié 
 37   MASSELIN   Thomas   FRA   GDE SYNTHE   4/6   9   28   qualifié 
 38   LEMETTE   Jean Ghislain   FRA   ARRAS CE   4/6   9   27   qualifié 
 39   MERTZ   Nathan   FRA   RIBEAUVILLE   4/6   8   27   qualifié 
 40   TIHAY   Felix   FRA   EPINAL SE   4/6   8   25   qualifié 
 41   GUIOT   Aymeric   FRA   ARDENNES 3A   4/6   7   23   qualifié 
 42   LAMBERTYN   Pierre   FRA   BEAUVAIS ACA   4/6   6   26   qualifié 
 43   LAPALUS   Alexandre   FRA   DIJON ASPTT   4/6   6   25   qualifié 
 44   EYMARD   Baptiste   FRA   EPINAL SE   4/6   6   24   qualifié 
 44   BOITEZ   Simon   FRA   ARRAS CE   4/6   6   24   qualifié 
 46   GEORG   Guillaume   FRA   RIBEAUVILLE   4/6   6   23   qualifié 
 46   DELHOMME   Marco   FRA   DOUAI CE   4/6   6   23   qualifié 
 48   DEPOIVRE   Baptiste   FRA   PT A MOUSSON   4/6   5   27   qualifié 
 49   RESLIN   Jules   FRA   BELFORT ASM   4/6   5   26   qualifié 
 50   BELLAMY   Romain   FRA   CHALONS CHAM   4/6   5   23   qualifié 
 51   BRETON   Thibault   FRA   LAON CE   4/6   5   22   qualifié 
 51   RUHARD   Antoine   FRA   PT A MOUSSON   4/6   5   22   qualifié 
 51   DUGNY   Quentin   FRA   BAR LE DUC   4/6   5   22   qualifié 
 54   DUBUS   Gauthier   FRA   AMIENS CEAM   4/6   4   24   qualifié 
 55   MABILOTTE   Antoine   FRA   BEAUVAIS ACA   4/6   4   22   qualifié 
 56   CONRAD   Nicolas   FRA   THIONVILLE   4/6   3   24   qualifié 
 57   DROLEZ   Arthur   FRA   BRUAY BUISSI   4/6   3   22   qualifié 
 58   PERU   Robin   FRA   ARRAS CE   4/6   3   20   qualifié 
 59   FAZAN   Noe   FRA   THIONVILLE   4/6   2   22   qualifié 
 60   PAUTET   Charles Louis   FRA   LE CREUSOT   4/6   2   21   qualifié 
 61   BEKEN   Jordan   FRA   GIVET CE   4/6   2   19   qualifié 
 62   COUTURE   Antoine   FRA   BEAUVAIS ACA   4/6   1   23   qualifié 
 63   RINKENBACH   Pierre   FRA   RIBEAUVILLE   4/6   -2   22   qualifié 
 64   CANDILIER   Louis   FRA   DOUAI CE   3/5   5   23   qualifié 
 65   GUYOT   Quentin   FRA   PT A MOUSSON   3/5   1   18   qualifié 
 66   CONGOS   Romain   FRA   DOUAI CE   3/5   -1   18   qualifié 
 67   GODARD   Aymeric   FRA   ST AVOLD CE   3/6   6   24   qualifié 
 68   STENGER   Archibald   FRA   MUTZIG CE   3/6   5   26   qualifié 
 69   LOUBIES   Arthur   FRA   DIJON ASPTT   3/6   5   24   qualifié 
 70   BILLOIS   Gregoire   FRA   NEVERS CE   3/6   5   22   qualifié 
 71   KOEFF   Xavier   FRA   PARON SENS   3/6   4   24   qualifié 
 72   PIN   Killian   FRA   SELESTAT CE   3/6   4   22   qualifié 
 72   GUENSER   Hugo   FRA   PT A MOUSSON   3/6   4   22   qualifié 
 74   BLOT   Remi   FRA   RETHEL   3/6   3   25   qualifié 
 75   SOBOCINSKI   Wladimir   FRA   ROUBAIX CE   3/6   3   24   qualifié 
 76   MASTROIANNI   Romain   FRA   THIONVILLE   3/6   3   22   qualifié 
 77   GAMET   Theophile   FRA   CHALONS CHAM   3/6   1   21   qualifié 
 78   DANIEL   Jean   FRA   AIX EN OTHE   3/6   -1   18   qualifié 
 79   JACQUEL   Clement   FRA   EPINAL SE   3/6   -2   21   qualifié 
 80   DEHAUT   Antoine   FRA   VALENCIENNES   3/6   -2   20   qualifié 
 81   GETTLIFFE   Evan   FRA   BAR LE DUC   3/6   -3   18   qualifié 
 82   HENRION   Adrien   FRA   BESANCON UC   3/6   -3   17   qualifié 
 83   GOGNARD   Erwan   FRA   BEAUVAIS ACA   3/6   -4   22   qualifié 
 83   CARTIER   Clement   FRA   CHALONS CHAM   3/6   -4   22   qualifié 
 85   MIEUR   Gabriel   FRA   TROYES GYMNI   3/6   -4   18   qualifié 
 86   AUZIERE   Amaury   FRA   DIJON ASPTT   3/6   -5   20   qualifié 
 87   HEIWY   Lou   FRA   ERSTEIN SE   3/6   -5   19   qualifié 
 88   LE MASLE   Noe   FRA   PT A MOUSSON   3/6   -5   18   qualifié 
 89   DESMOINEAUX   Lucas   FRA   CHALONS CHAM   3/6   -5   17   qualifié 
 90   STOEFFLER   Alexandre   FRA   MUTZIG CE   2/5   1   16   qualifié 
 91   MARCHAND   Loic   FRA   EPINAL SE   2/5   -1   18   qualifié 
 92   SIMON   Jonas   FRA   CHARLEVILLE   2/5   -4   16   qualifié 
 93   DEFRANCE   Julien   FRA   BRUAY BUISSI   2/6   2   22   qualifié 
 94   LEBRUN MOUGEOT   William   FRA   DIJON ASPTT   2/6   0   22   qualifié 
 95   HERNOUT   Constant   FRA   VALENCIENNES   2/6   0   20   qualifié 
 96   WINDRIF   Teddy   FRA   CHANTILLY CE   2/6   -1   22   qualifié 
 97   BAFLAST   Dinalo   FRA   CHANTILLY CE   2/6   -2   22   qualifié 
 98   QUINTON   Alexis   FRA   VALENCIENNES   2/6   -2   17   qualifié 
 99   FOUCRAS   Pierre   FRA   NEVERS CE   2/6   -2   16   qualifié 
 100   BANOS   Yannis   FRA   AUTUN CE   2/6   -3   22   qualifié 
 101   BERTIN   Jules   FRA   DIJON ASPTT   2/6   -3   21   qualifié 
 102   BEAUDOT   Pierre Emile   FRA   MONTCEAU ES   2/6   -4   20   qualifié 
 102   JANUEL   Tarcisius   FRA   PARON SENS   2/6   -4   20   qualifié 
 102   GUILLEREY   Gabriel   FRA   BELFORT ASM   2/6   -4   20   qualifié 
 105   MARIE   Pierre   FRA   BELFORT ASM   2/6   -4   15   qualifié 
 106   DAVE   Jordan   FRA   GDE SYNTHE   2/6   -5   23   qualifié 
 107   KOWALSKI   Stephan   FRA   DOUAI CE   2/6   -5   22   qualifié 
 108   JOANNES   Mathieu   FRA   CHALONS CHAM   2/6   -5   20   qualifié 
 109   LAINE   Timothee   FRA   BELFORT ASM   2/6   -5   19   qualifié 
 109   FACCIA   Alexis   FRA   GDE SYNTHE   2/6   -5   19   qualifié 
 111   CSIGAI   Pierre   FRA   VALENCIENNES   2/6   -6   19   qualifié 
 112   BOSSAERT   Paul   FRA   ABBEVILLE   2/6   -6   18   qualifié 
 112   ADER   Jules   FRA   DIJON ASPTT   2/6   -6   18   qualifié 
 114   LEVITE   Pierre   FRA   PARAY MONIAL   2/6   -7   20   qualifié 
 115   HENRY   Remi   FRA   BESANCON RCE   2/6   -7   17   qualifié 
 116   PERNIN   Hugo   FRA   STRASBOURG E   2/6   -7   14   qualifié 
 117   WAGNER   Arthur   FRA   RIBEAUVILLE   2/6   -7   13   qualifié 
 118   LEMPEREUR   Nicolas   FRA   AMIENS CEAM   2/6   -8   17   qualifié 
 119   MONASSIER   Romain   FRA   SELESTAT CE   2/6   -9   19   qualifié 
 120   JAGER   Martin   FRA   BEAUVAIS ACA   2/6   -9   16   qualifié 
 121   MOITEL   Thibault   FRA   TOURCOING CI   2/6   -10   16   qualifié 
 122   BANDLER   Paul   FRA   PT A MOUSSON   2/6   -11   17   qualifié 
 123   LEVANT   Theo   FRA   VALENCIENNES   2/6   -11   15   qualifié 
 124   VAN WYNSBERGHE   Pierre   FRA   TROYES GYMNI   2/6   -12   12   qualifié 
 125   NEUMANN   Dylan   FRA   PUTTELANGE   2/6   -13   13   qualifié 
 126   VALLEE   Thomas   FRA   VITTEL CS   2/6   -14   14   qualifié 
 127   CAILLET DUVOLLET   Valentin Francois   FRA   ABBEVILLE   1/5   -4   16   qualifié 
 128   ROBERT   Antoine   FRA   MACON ESC   1/5   -8   14   qualifié 
 129   RAVET   Florian   FRA   CHALON SAONE   1/5   -13   9   qualifié 
 130   DELOZIERE   Gauthier   FRA   BEAUVAIS ACA   1/6   -6   20   qualifié 
 131   GUSTIN   Kael   FRA   CHARLEVILLE   1/6   -8   20   qualifié 
 132   CHOVET   Emilien   FRA   THIONVILLE   1/6   -8   17   qualifié 
 133   SANTOS   Axel   FRA   PONT STE MAX   1/6   -9   20   qualifié 
 134   PARIS   Guillaume   FRA   DIJON ASPTT   1/6   -9   17   qualifié 
 135   SYLVESTRE   Clement   FRA   CHAUMONT CE   1/6   -10   18   qualifié 
 136   BEGUIN   Martin   FRA   AMIENS CEAM   1/6   -10   16   qualifié 
 137   MINETTE   Dylan   FRA   LE CREUSOT   1/6   -11   18   qualifié 
 138   BEREZIAT   Denis   FRA   MONTCEAU ES   1/6   -11   15   qualifié 
 139   MARTIN   Zoran   FRA   GIVET CE   1/6   -11   14   qualifié 
 140   DESMARAIS   Sebastien   FRA   BEAUVAIS ACA   1/6   -12   17   qualifié 
 140   LEBOULANGER   Elliot   FRA   AMIENS CEAM   1/6   -12   17   qualifié 
 142   BERRAHAL   Elias   FRA   GDE SYNTHE   1/6   -14   14   qualifié 
 143   CROUZET   Armand   FRA   PARON SENS   1/6   -14   11   qualifié 
 144   SCHWARTZ   Mathieu   FRA   GEISPOLSHEIM   1/6   -16   12   qualifié 
 145   GAVINO   Pierre   FRA   DIJON ASPTT   1/6   -16   11   qualifié 
 146   LEBLANC   Guillaume   FRA   CAMBRAI CE   1/6   -17   12   qualifié 
 147   MINGORI   Martin   FRA   RIBEAUVILLE   1/6   -18   8   qualifié 
 148   SEFRIN   Loic   FRA   THIONVILLE   1/6   -19   10   qualifié 
 149   COQUILLARD   Jerome   FRA   REIMS EUROPE   0/6   -11   19   qualifié 
 150   FOULON   Hugo   FRA   DOUAI CE   0/6   -15   13   qualifié 
 151   DEPRICK   Theo   FRA   AMIENS CEAM   0/6   -17   13   qualifié 
 152   POUPON   Baptiste   FRA   BEAUVAIS ACA   0/6   -17   12   qualifié 
 153   GRANDHAYE   Nicolas   FRA   PT A MOUSSON   0/6   -18   12   qualifié 
 153   JACQUOT   Pierre   FRA   MACON ESC   0/6   -18   12   qualifié 
 155   SCAVARDO   Quentin   FRA   MACON ESC   0/6   -20   10   qualifié 
 156   AUDUREAU   Remi   FRA   ARRAS CE   0/6   -21   9   qualifié 
 157   BERTHELOT   Remi   FRA   NEVERS CE   0/6   -22   8   qualifié 
 157   DESJARDINS   Maxime   FRA   BEAUVAIS ACA   0/6   -22   8   qualifié 
 159   BETREMA   Mathieu   FRA   CHAUMONT CE   0/6   -28   2   qualifié 

 
Document Engarde - 23/01/2011 11:24:10