Circuit Equipe Open 2 - Epée Pupille

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   GDE SYNTHE 1      GDE SYNTHE   1.000   16   24   qualifiée 
 2   DOUAI CE 1      DOUAI CE   1.000   12   24   qualifiée 
 3   VALENCIENNES 1      VALENCIENNES   1.000   11   24   qualifiée 
 4   HARNES CE 1      HARNES CE   1.000   7   23   qualifiée 
 5   TOURCOING CI 1      TOURCOING CI   0.500   3   18   qualifiée 
 6   VALENCIENNES 2      VALENCIENNES   0.500   2   19   qualifiée 
 7   LIEVIN CE 1      LIEVIN CE   0.500   -2   18   qualifiée 
 8   ARRAS CE 2      ARRAS CE   0.500   -6   16   qualifiée 
 9   VALENCIENNES 3      VALENCIENNES   0.000   -5   18   qualifiée 
 10   VALENCIENNES 4      VALENCIENNES   0.000   -10   14   qualifiée 
 11   ARRAS CE 1      ARRAS CE   0.000   -14   10   qualifiée 
 11   HARNES CE 2      HARNES CE   0.000   -14   10   qualifiée 

 
Document engarde-escrime - 19/01/2014 13:28:55
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment